臨床実績数
| 企業理念(使命感)作成 | 「法人・経営者の魂・心・理念を創る」 協力社数 1,400社 |
|---|---|
| 企業診断 | 「企業運営の総点検・整備・時代への対応」 実施社数 1,850社 |
| 経営方針書作成 | 「トップの思想・方針を現場に浸透せしめる経営羅針盤作成」 協力社数 1,550社 |
| 経営協力 | 「社外顧問の機能を持ち、業績に責任を持つ」 協力社数 2,220社 |
| 講演 | 「経営・営業人財創りへの具体的講演会の企画・実施」 延べ時間 9,200時間 |
| コーチング | 「人の能力・ヤル気を共に創る」 受講者数 5,000人 |
| 取締役・後継者育成 | 「対象者の能力・人格・情報収集のレベルUPをはかる」 受講者数 1,320人 |
| CAP研修 | 「実践・現場に強い部門長・中堅幹部づくりの実現」 受講者数 2,500人 |
| セールス道場 | 「お客様から信頼される・売れるセールスマン創り」 卒業生 4,700人 |
| 新入社員研修 | 「第一線で勝つ!徹底した体訓第一主義」 卒業生 10,000人 |
企業コンサルテーション・講演実績 (敬称略)
- 株式会社土屋ホールディングス
- 株式会社九電工
- 株式会社モンテール
- イオンモール株式会社 九州・沖縄事業部
- 株式会社テスク
- 明治安田生命保険相互会社 福岡支部
- 住友生命保険相互会社 博多支社
- 住友生命保険相互会社 札幌支社
- マルキン食品株式会社
- 福岡県建設業協会



